产品概述
NC6600 是一款基于 X86 平台的视觉控制器,搭载纳尔时代自主研发的 NTVision 通用视觉平台软件。该软件将视觉算子封装为工具模块,可通过拖拽方式组合检测流程,适合快速开发定位、测量、识别、缺陷检测等视觉应用,可应用于叠片机、卷绕机、3C、半导体等设备。
产品特点
X86视觉控制平台
基于 X86 平台,适合设备端视觉算法部署、图像处理和工业现场长期运行。
NTVision拖拽式开发
视觉算子以工具形式封装,可通过拖拽组合流程,降低视觉应用开发门槛。
多接口相机接入
提供 6 个千兆网口和 4 个 USB3.0 接口,可连接 GigE 相机、USB 相机及其他外设。
多版本视觉能力
支持定位、测量、识别、缺陷检测、图像处理、图像标定、IO控制、通信工具等功能;AI版支持 AI 推理,3D版支持 3D 模块。
产品参数
| 所属系列 | NC6600系列 |
|---|---|
| 产品名称 | NC6600 |
| 产品类型 | 基于 X86 平台的视觉控制器 |
| CPU | 8700 / 12500 |
| 硬盘 | SSD 256G / 512G / 1T |
| 内存 | 8G / 16G / 32G |
| 显示接口 | HDMI ×1,DP ×1 |
| 网口 | 6个千兆网口,LAN1~LAN6,可连接 GigE 相机或其他外设 |
| USB接口 | USB3.0 ×4,可连接 USB 相机或 USB 设备;内置 USB2.0 ×1,用于连接加密狗 |
| 串口 | RS232 ×1,RS485 ×1 |
| 电源 | DC24V,具备短路、过流、过载保护;外部电源建议稳定提供 5A 及以上电流 |
| 远程开机 | 支持,1组 |
| 状态指示灯 | PWR 绿色电源状态灯,SSD 黄色硬盘指示灯 |
| 环境温度 | 存储温度 -25℃~70℃;工作温度 -5℃~55℃ |
| 工作湿度 | 10%~95%,无凝露 |
| 外形尺寸 | 宽 × 高 × 深:80 × 244 × 166 mm |
| 安装方式 | 壁挂安装 |
| 订货信息 | NC6600-501 / NC6600-801;标准配置为 8G 内存和 512G 硬盘,其他容量可选配 |
系统架构

